مشخصات فنی جی ار سی - مشخصات عمومی بتن های الیافی - نحوه نصب قطعات جی ارسی
پیش اختلاط | پاشش | روش تولید | |||
۳ | ۵ | (Wt.%) | میزان الیاف شیشه | ||
۱٫۷-۲٫۱ | ۱٫۸-۲٫۲ | (G/Cm3) | چگالی (حالت خشک شده در هوا) | ||
۱۰-۲۰ | ۲۰-۳۰ | (MPa) | مدول گسیختگی (MOR) | خمش | مقاومت |
۵-۱۰ | ۷-۱۳ | (MPa) | حدتناسب(LOP) | ||
۱۳-۲۱ | ۱۵-۲۵ | (GPa) | مدول الاستیسیته | ||
۴-۷ | ۱۰-۱۵ | (MPa) | مقاومت نهائی (UTS) | کشش | |
۴-۶ | ۲۰-۳۰ | (MPa) | خارج صفحه | برش | |
۴-۶ | ۷-۱۲ | (MPa) | داخل صفحه | ||
۴-۶ | ۲-۴ | (MPa) | بین لایه ای | ||
۷-۱۲ | ۱۵-۲۵ | (MPa) | مقاومت ضربه (به روش chappy) | ||
۱۰-۱۵ | ۱۰-۱۵ | % | Water Absorption | Water | |
۰٫۱-۰٫۲ | ۰٫۱-۰٫۲ | % | Drying Shrinkage | ||
۰٫۹-۱٫۵ | ۰٫۹-۱٫۵ | (W/M.k) | Thermal Condictivity | Heat | |
۷-۱۲ | ۷-۱۲ | (X10-6%C) | Thermal Expansion coefficient | ||
۲۷ | ۱۲۵Hz | (Tranmission Loss (dB
Thickness :15mm |
Sound | ||
۳۰ | ۲۵۰Hz | ||||
۳۵ | ۵۰۰Hz | ||||
۳۹ | ۱۰۰۰Hz | ||||
۴۰ | ۲۰۰۰Hz |

مقاومت در مقابل زلزله
بازدیدها: 2346
امتیاز شما به این محتوا !؟
5.0
امتیاز کاربر
( رای)
امتیاز نظرات
0
(0 بازدید مجدد)